1. | 4 | 4/0/0 | 8:0 | : | |
2. | 4 | 3/0/1 | 6:2 | : | |
3. | 4 | 3/0/1 | 6:2 | : | |
4. | 4 | 1/0/3 | 2:6 | : | |
5. | 4 | 1/0/3 | 2:6 | : | |
6. | 4 | 0/0/4 | 0:8 | : |
1. | 4 | 4/0/0 | 8:0 | : | |
2. | 4 | 3/0/1 | 6:2 | : | |
3. | 4 | 3/0/1 | 6:2 | : | |
4. | 4 | 1/0/3 | 2:6 | : | |
5. | 4 | 1/0/3 | 2:6 | : | |
6. | 4 | 0/0/4 | 0:8 | : |
08.12. | |||
14.12. | |||
25.01. | |||
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
v.l.: Viktoria, Frida, Kayliah, Carlotta, Amanda, Lucy, Mia, Marlene, Leni, Mia, Lara, Nora, Trainer Bernd Blümel; es fehlen: Paula und Talea
Trainer: | Bernd Blümel und Sabine Bolleininger |
Trainingszeiten: | Montag, 15:45 -17:00, Welzbachhalle Großostheim Mittwoch, 16:00 - 17:30, Sporthalle Pflaumheim |
Erster Sieg!
Nachdem die ganze Runde schon fleißig trainiert worden war konnte nun endlich der erste Sieg erreicht werden. Bereits zu Anfang konnten sich die Mädels absetzen und überzeugten in der Abwehr und diesmal auch im Angriff. Erstmals wurden die meisten Chancen verwertet und zum Schluss gab es dann den ersten viel umjubelten Sieg (Halbzeit 3:9).