Sei dabei – als Spieler*in, Fan oder Unterstützer!







| Spielzeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId | NOW() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 18:00 Uhr | M-OL | HSG Bachgau | TuSpo Obernburg II | 24:23 (13:9) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.767.742 | 1.768.470 | 492.574 | 16/11/2026 01:20 AM |
| 15.11.2026 16:00 Uhr | M-BOL | HSG Bachgau II | HSG Odenwald | 31:38 (18:19) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.767.852 | 1.766.514 | 492.215 | 16/11/2026 01:20 AM |
| 15.11.2026 15:00 Uhr | MJC-BL | HSG Bachgau | HSG Kahl/Kleinostheim II | 31:46 (16:20) | Gemeindesporthalle Schaafheim | 1.799.031 | 1.797.955 | 492.111 | 16/11/2026 01:20 AM |
| 15.11.2026 14:30 Uhr | WJD-BK | wJSG Bürgstadt/Kirchzell II | HSG Bachgau II | 11:14 (7:7) | Turnhalle Kirchzell | 1.791.869 | 1.799.039 | 492.761 | 16/11/2026 01:20 AM |
| 15.11.2026 14:00 Uhr | M-BK-2 | HSG Bachgau IV | HSG Odenwald III | 21:21 (10:9) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.766.468 | 1.766.435 | 492.252 | 16/11/2026 01:20 AM |
| NOW() |
| Spielzeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | NOW() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 00:00 Uhr | F-RL | HSG Bachgau | HSG Baunatal | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 16/11/2026 01:20 AM |
| 21.11.2026 00:00 Uhr | M-BOL | spielfrei* | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | 16/11/2026 01:20 AM | |
| 21.11.2026 12:00 Uhr | MJE-BL | HSG Bachgau | HSG Haibach/Glattbach II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 16/11/2026 01:20 AM |
| 21.11.2026 14:00 Uhr | WJB-Regionsliga | HSG Bachgau | HSG OberBieberStamm | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 16/11/2026 01:20 AM |
| 21.11.2026 14:45 Uhr | MJB-Regionsliga | JSG Wallstadt | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Sporthalle Großwallstadt | 16/11/2026 01:20 AM |
| NOW() |
Impressum I Datenschutz I Cookie Richtlinie – Spielbericht erstellen