
Sei dabei – als Spieler*in, Fan oder Unterstützer!







| Spielzeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId | NOW() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:00 Uhr | M-OL | TSV Pfungstadt | HSG Bachgau | 29:36 (12:16) | Großsporthalle Pfungstadt | 1.766.335 | 1.767.742 | 492.574 | 22/11/2026 08:58 PM |
| 22.11.2026 18:00 Uhr | F-BOL | HSG Hörstein/Michelbach | HSG Bachgau II | 31:34 (14:18) | Räuschberghalle Hörstein | 1.766.255 | 1.767.708 | 492.363 | 22/11/2026 08:58 PM |
| 22.11.2026 17:30 Uhr | M-BK-2 | TV Kirchzell II | HSG Bachgau IV | 41:24 (20:10) | Turnhalle Kirchzell | 1.767.217 | 1.766.468 | 492.252 | 22/11/2026 08:58 PM |
| 22.11.2026 16:00 Uhr | F-BL | HSG Hörstein/Michelbach II | HSG Bachgau III | 28:23 (13:9) | Räuschberghalle Hörstein | 1.765.941 | 1.788.288 | 492.106 | 22/11/2026 08:58 PM |
| 22.11.2026 13:00 Uhr | MJE-BL | HSG Sulzb./Leidersb. | HSG Bachgau II | 11:19 (4:8) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.783.294 | 1.799.032 | 492.208 | 22/11/2026 08:58 PM |
| NOW() |
| Spielzeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | NOW() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026 00:00 Uhr | MJB-Regionsliga | TV Beerfelden | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Oberzenthalle in der Stried Beerfelden | 22/11/2026 08:58 PM |
| 28.11.2026 00:00 Uhr | F-RL | HSG Rodgau/N.-Roden | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | RODAUSTROM Sportarena | 22/11/2026 08:58 PM |
| 28.11.2026 11:00 Uhr | MJE-BL | HSG Aschafftal | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Sporthalle TV Goldbach | 22/11/2026 08:58 PM |
| 28.11.2026 11:00 Uhr | MJD-BL | HSG Bachgau | HSG Kahl/Kleinostheim II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 22/11/2026 08:58 PM |
| 28.11.2026 11:45 Uhr | WJE-BL | HSG Hörstein/Michelbach | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Räuschberghalle Hörstein | 22/11/2026 08:58 PM |
| NOW() |
Impressum I Datenschutz I Cookie Richtlinie – Spielbericht erstellen