Herren 1 Oberliga-Süd
Kader 2025/2026
Hinten von links: Jan Ehrlicher, Benjamin Geis, Jason Gerlach, Liam Hemberger, Christoph Widmann, Benjamin Uhrig (Trainer)
Mitte von links: Julian Lahme (Co-Trainer), Max Peter, Jonas Wuth, Jannik Wadel, Joel Kullmann, Niklas Venzke
vorne von links: Rainer Sorg ( sportl. Leitung), Niklas Hohm, Marcel Ott, Robin Riedel, Janis Marenholz, Oliver Ott, Jürgen Ott (sportl.Leitung)
auf dem Bild fehlen: Felix Pomadt, Paul Kielmann
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:00-20:30 Uhr Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag: 18:30-20:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Benjamin Uhrig, Julian Lahme
- Sportl. Leitung: Jürgen Ott, Rainer Sorg
Ergebnisse & Vorschau
| Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2020 12:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Aschaffenburg 08 II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.289 | 241.806 |
| 17.11.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | MSG Umstadt/Habitzheim IV | 32:34 (14:17) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.319.681 | 241.806 |
| 30.11.2019 16:00 Uhr | HSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Bachgau III | 32:29 (14:15) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.322.300 | 1.319.522 | 241.806 |
| 09.11.2019 19:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Hörstein/Michelbach II | 25:32 (11:14) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.292 | 241.806 |
| 07.12.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | BSC Urberach II | 20:28 (8:17) | Sporthalle Pflaumheim | 1.319.522 | 1.322.290 | 241.806 |
| groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Oberliga | 1 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 10 | 8 | 1 | 1 | 329:271 | 58 | 17:3 | 329 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 7 | SG Egelsbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 336:300 | 36 | 12:10 | 336 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 5 | TV Gr.-Rohrheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 311:327 | -16 | 13:9 | 311 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 2 | HSG Kahl/Kleinostheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 334:311 | 23 | 16:6 | 334 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 8 | TuS Griesheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 325:310 | 15 | 12:10 | 325 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 4 | HSG Hanau II | 11 | 6 | 1 | 4 | 332:313 | 19 | 13:9 | 332 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 14 | HSG Aschafftal | 11 | 1 | 2 | 8 | 306:358 | -52 | 4:18 | 306 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 3 | HSG Bachgau | 10 | 7 | 1 | 2 | 307:272 | 35 | 15:5 | 307 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 12 | TGS Niederrodenbach | 11 | 3 | 0 | 8 | 313:350 | -37 | 6:16 | 313 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 13 | SG RW Babenhausen | 11 | 1 | 2 | 8 | 304:343 | -39 | 4:18 | 304 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 9 | TSV Pfungstadt | 11 | 5 | 1 | 5 | 302:306 | -4 | 11:11 | 302 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 11 | TuSpo Obernburg II | 12 | 3 | 2 | 7 | 331:348 | -17 | 8:16 | 331 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 10 | SG Arheilgen | 11 | 5 | 0 | 6 | 324:334 | -10 | 10:12 | 324 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 6 | OFC Kickers | 12 | 6 | 1 | 5 | 375:386 | -11 | 13:11 | 375 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| groupId | teamState |








