14.09. | HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - HSG Odenwald aK II | 26:26 | (14:10) |
22.09. | JSG Wallstadt aK III - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | 36:7 | (15:3) |
22.09. | JSG Umstadt/Habitzheim aK II - mD2 | 14:22 | (7:10) |
28.09. | 14:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | |||
29.09. | HSG Kahl/Kleinostheim aK III - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | 20:25 | (10:14) |
29.09. | HSG Odenwald aK II - mD2 | 16:19 | (7:8) |
05.10. | JSG Wallstadt aK III - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | 37:6 | (20:3) |
06.10. | mD2 - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | 31:12 | (14:5) |
06.10. | JSG Umstadt/Habitzheim aK II - HSG Odenwald aK II | 27:22 | (14:7) |
12.10. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - HSG Odenwald aK II | 19:31 | (10:14) |
13.10. | HSG Kahl/Kleinostheim aK III - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | 32:24 | (18:10) |
09.11. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | 20:22 | (10:10) |
09.11. | HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - JSG Wallstadt aK III | 30:28 | (15:14) |
09.11. | mD2 - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | 30:25 | (21:13) |
16.11. | JSG Wallstadt aK III - mD2 | 26:20 | (17:12) |
16.11. | JSG Umstadt/Habitzheim aK II - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | 27:28 | (14:14) |
17.11. | HSG Kahl/Kleinostheim aK III - HSG Odenwald aK II | 27:24 | (15:14) |
23.11. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | 15:23 | (8:11) |
24.11. | JSG Wallstadt aK III - HSG Odenwald aK II | 22:29 | (13:12) |
24.11. | mD2 - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | 40:12 | (21:5) |
01.12. | JSG Umstadt/Habitzheim aK II - JSG Wallstadt aK III | 14:26 | (6:10) |
07.12. | HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - mD2 | 25:24 | (13:14) |
08.12. | 13:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim aK III - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | |||
08.12. | HSG Odenwald aK II - JSG Wallstadt aK III | 18:33 | (8:16) |
14.12. | 13:30 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald aK II - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | |||
14.12. | 14:00 Uhr, Gemeindesporthalle Schaafheim | ||
mD2 - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | |||
15.12. | 14:30 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - JSG Wallstadt aK III | |||
18.01. | 11:00 Uhr, Sporthalle Ernst-Reuter-Schule | ||
JSG Umstadt/Habitzheim aK II - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | |||
18.01. | 13:30 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | |||
19.01. | 14:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mD2 - HSG Odenwald aK II | |||
26.01. | 11:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - mD2 | |||
26.01. | 12:30 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald aK II - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | |||
26.01. | 13:30 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim aK III - JSG Wallstadt aK III | |||
01.02. | 15:45 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | |||
08.02. | 15:00 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald aK II - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | |||
08.02. | 17:15 Uhr, Sporthalle Großwallstadt | ||
JSG Wallstadt aK III - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | |||
15.02. | 14:00 Uhr, Wallstadt-Halle Kleinwallstadt | ||
JSG Wallstadt aK III - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | |||
16.02. | 13:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim aK III - mD2 | |||
16.02. | 14:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
JSG Umstadt/Habitzheim aK II - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | |||
15.03. | 16:00 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | |||
16.03. | 12:30 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald aK II - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | |||
16.03. | 14:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim | ||
mD2 - JSG Wallstadt aK III |