22.09. | (7:10) | ||
29.09. | (7:8) | ||
06.10. | (14:5) | ||
09.11. | (21:13) | ||
16.11. | (17:12) | ||
24.11. | (21:5) | ||
07.12. | (13:14) | ||
14.12. | |||
19.01. | |||
26.01. | |||
16.02. | |||
16.03. | |||
22.09. | JSG Umstadt/Habitzheim aK II - mD2 | 14:22 | (7:10) |
29.09. | HSG Odenwald aK II - mD2 | 16:19 | (7:8) |
06.10. | mD2 - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | 31:12 | (14:5) |
09.11. | mD2 - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | 30:25 | (21:13) |
16.11. | JSG Wallstadt aK III - mD2 | 26:20 | (17:12) |
24.11. | mD2 - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | 40:12 | (21:5) |
07.12. | HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - mD2 | 25:24 | (13:14) |
14.12. | 14:00 Uhr, Gemeindesporthalle Schaafheim | ||
mD2 - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | |||
19.01. | 14:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mD2 - HSG Odenwald aK II | |||
26.01. | 11:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - mD2 | |||
16.02. | 13:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim aK III - mD2 | |||
16.03. | 14:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim | ||
mD2 - JSG Wallstadt aK III |