14.09. | JSGwD Erbach/Odenwald - JSG Umstadt/Habitzheim aK III | 33:18 | (16:10) |
21.09. | JSG Umstadt/Habitzheim aK III - TV Niedernberg | 18:6 | (7:4) |
22.09. | 15:00 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
JSGwD Erbach/Odenwald - wJSG Bürgstadt/Kirchzell aK II | |||
22.09. | HSG Eppertshausen/Münster (EMU) - wD | 6:19 | (1:8) |
29.09. | TV Niedernberg - JSGwD Erbach/Odenwald | 3:28 | (1:12) |
29.09. | wD - JSG Umstadt/Habitzheim aK III | 17:14 | (11:5) |
29.09. | 13:00 Uhr, Sporthalle Bürgstadt | ||
wJSG Bürgstadt/Kirchzell aK II - HSG Haibach/Glattbach | |||
06.10. | JSG Umstadt/Habitzheim aK III - HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | 13:10 | (4:7) |
06.10. | HSG Haibach/Glattbach - TV Niedernberg | 17:4 | (10:1) |
06.10. | JSGwD Erbach/Odenwald - wD | 29:17 | (14:9) |
12.10. | 00:00 Uhr, Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | ||
TV Niedernberg - spielfrei | |||
02.11. | 16:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
HSG Eppertshausen/Münster (EMU) - JSGwD Erbach/Odenwald | |||
09.11. | 00:00 Uhr, Sporthalle Bürgstadt | ||
spielfrei - wD | |||
09.11. | 15:15 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | |||
16.11. | 00:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
HSG Eppertshausen/Münster (EMU) - spielfrei | |||
16.11. | 14:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
wD - TV Niedernberg | |||
17.11. | 14:30 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
JSG Umstadt/Habitzheim aK III - HSG Haibach/Glattbach | |||
23.11. | 00:00 Uhr, Sporthalle Bürgstadt | ||
spielfrei - JSG Umstadt/Habitzheim aK III | |||
24.11. | 12:30 Uhr, Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | ||
TV Niedernberg - HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | |||
01.12. | 12:15 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - JSGwD Erbach/Odenwald | |||
07.12. | 00:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
JSG Umstadt/Habitzheim aK III - spielfrei | |||
07.12. | 15:00 Uhr, Gemeindesporthalle Schaafheim | ||
wD - HSG Haibach/Glattbach | |||
07.12. | 16:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
HSG Eppertshausen/Münster (EMU) - TV Niedernberg | |||
14.12. | 00:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
spielfrei - JSGwD Erbach/Odenwald | |||
14.12. | 11:00 Uhr, Gemeindesporthalle Schaafheim | ||
wD - HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | |||
15.12. | 12:30 Uhr, Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | ||
TV Niedernberg - JSG Umstadt/Habitzheim aK III | |||
18.01. | 00:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - spielfrei | |||
18.01. | 15:00 Uhr, Sporthalle Ernst-Reuter-Schule | ||
JSG Umstadt/Habitzheim aK III - wD | |||
18.01. | 18:00 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
JSGwD Erbach/Odenwald - TV Niedernberg | |||
26.01. | 12:30 Uhr, Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | ||
TV Niedernberg - HSG Haibach/Glattbach | |||
26.01. | 14:30 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
HSG Eppertshausen/Münster (EMU) - JSG Umstadt/Habitzheim aK III | |||
01.02. | 12:30 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
JSGwD Erbach/Odenwald - HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | |||
08.02. | 00:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
spielfrei - TV Niedernberg | |||
09.02. | 13:30 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - wD | |||
15.02. | 00:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
wD - spielfrei | |||
15.02. | 14:30 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
JSG Umstadt/Habitzheim aK III - JSGwD Erbach/Odenwald | |||
16.02. | 15:00 Uhr, Sporthalle Urberach | ||
HSG Eppertshausen/Münster (EMU) - HSG Haibach/Glattbach | |||
22.02. | 14:30 Uhr, Sporthalle der Schule am Sportpark | ||
JSGwD Erbach/Odenwald - HSG Haibach/Glattbach | |||
23.02. | 15:30 Uhr, Gemeindesporthalle Schaafheim | ||
wD - JSGwD Erbach/Odenwald | |||
15.03. | 00:00 Uhr, Sporthalle Bürgstadt | ||
spielfrei - HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | |||
15.03. | 12:30 Uhr, Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | ||
TV Niedernberg - wD | |||
16.03. | 11:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - JSG Umstadt/Habitzheim aK III |