1. | 11 | 11/0/0 | 306:182 | 22:0 | |
2. | 12 | 9/0/3 | 232:183 | 18:6 | |
3. | 11 | 8/0/3 | 249:215 | 16:6 | |
4. | 12 | 5/0/7 | 259:284 | 10:14 | |
5. | 11 | 4/1/6 | 189:188 | 9:13 | |
6. | 11 | 3/1/7 | 212:223 | 7:15 | |
7. | 11 | 2/0/9 | 190:268 | 4:18 | |
8. | 11 | 2/0/9 | 240:334 | 4:18 |
1. | 11 | 11/0/0 | 306:182 | 22:0 | |
2. | 12 | 9/0/3 | 232:183 | 18:6 | |
3. | 11 | 8/0/3 | 249:215 | 16:6 | |
4. | 12 | 5/0/7 | 259:284 | 10:14 | |
5. | 11 | 4/1/6 | 189:188 | 9:13 | |
6. | 11 | 3/1/7 | 212:223 | 7:15 | |
7. | 11 | 2/0/9 | 190:268 | 4:18 | |
8. | 11 | 2/0/9 | 240:334 | 4:18 |
25.01. | (7:9) | ||
18.01. | (10:4) | ||
12.01. | (6:5) | ||
08.02. | |||
16.02. | |||
15.03. | |||
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer |
Larissa Bowen, Isabelle Bowen |
Trainingszeiten |
Mittwoch, 18.00-19.30, Sporthalle Pflaumheim Freitag, 17.30-19.00, Welzbachhalle Großostheim |