05.10. | (27:19) | ||
09.11. | (17:19) | ||
23.11. | (17:17) | ||
30.11. | (19:8) | ||
07.12. | (19:11) | ||
14.12. | (15:18) | ||
18.01. | (10:17) | ||
25.01. | (18:17) | ||
16.02. | (18:22) | ||
11.03. | |||
05.10. | HSG Aschaffenburg 08 - mC | 48:36 | (27:19) |
09.11. | HSG Kahl/Kleinostheim II - mC | 29:32 | (17:19) |
23.11. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II (a.K.) - mC | 34:40 | (17:17) |
30.11. | mC - HSG Hörstein/Michelbach | 32:19 | (19:8) |
07.12. | mC - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II (a.K.) | 38:25 | (19:11) |
14.12. | mC - HSG Haibach/Glattbach | 30:36 | (15:18) |
18.01. | HSG Hörstein/Michelbach - mC | 15:30 | (10:17) |
25.01. | mC - HSG Aschaffenburg 08 | 40:34 | (18:17) |
16.02. | mC - HSG Kahl/Kleinostheim II | 38:39 | (18:22) |
11.03. | 19:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - mC |