22.09. | (7:10) | ||
29.09. | (7:8) | ||
06.10. | (14:5) | ||
09.11. | (21:13) | ||
16.11. | (17:12) | ||
24.11. | (21:5) | ||
07.12. | (13:14) | ||
14.12. | (16:2) | ||
19.01. | (13:12) | ||
16.02. | |||
23.02. | |||
16.03. | |||
22.09. | JSG Umstadt/Habitzheim aK II - mD2 | 14:22 | (7:10) |
29.09. | HSG Odenwald aK II - mD2 | 16:19 | (7:8) |
06.10. | mD2 - mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II | 31:12 | (14:5) |
09.11. | mD2 - HSG Kahl/Kleinostheim aK III | 30:25 | (21:13) |
16.11. | JSG Wallstadt aK III - mD2 | 26:20 | (17:12) |
24.11. | mD2 - HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II | 40:12 | (21:5) |
07.12. | HSG Erbach/Dorf-Erbach aK II - mD2 | 25:24 | (13:14) |
14.12. | mD2 - JSG Umstadt/Habitzheim aK II | 40:9 | (16:2) |
19.01. | mD2 - HSG Odenwald aK II | 27:24 | (13:12) |
16.02. | 13:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim aK III - mD2 | |||
23.02. | 14:15 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
mJSG Kirchzell/Bürgstadt aK II - mD2 | |||
16.03. | 14:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim | ||
mD2 - JSG Wallstadt aK III |